<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le potenzialità di Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/</link>
	<description>Giovani creativi specializzati nella realizzazione di siti internet posizionati nei motori di ricerca.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-5825</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-5825</guid>
		<description>Ciao Valerio per fare quello che richiedi tu qui: http://www.webfandom.com/google-maps/una-macchina-una-mappa-e-un-percorso/ trovi un bell&#039;esempio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Valerio per fare quello che richiedi tu qui: <a href="http://www.webfandom.com/google-maps/una-macchina-una-mappa-e-un-percorso/" rel="nofollow">http://www.webfandom.com/google-maps/una-macchina-una-mappa-e-un-percorso/</a> trovi un bell&#8217;esempio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valerio</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-5818</link>
		<dc:creator>Valerio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-5818</guid>
		<description>Volevo sapere se google maps permette di creare ricerche sulle mappe secondo percorsi stabiliti come ad esempio avviene per le linee degli autobus come in questo sito...
http://infopoint.atac.roma.it
Altrimenti come si potrebbe realizzare una cosa del genere?? Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo sapere se google maps permette di creare ricerche sulle mappe secondo percorsi stabiliti come ad esempio avviene per le linee degli autobus come in questo sito&#8230;<br />
<a href="http://infopoint.atac.roma.it" rel="nofollow">http://infopoint.atac.roma.it</a><br />
Altrimenti come si potrebbe realizzare una cosa del genere?? Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-29</guid>
		<description>Ciao Laura! Tranquilla è questione di Seo cerca di ottimizzare le descrizioni e i titoli cercando di mettere delle parole chiave uniche per farti trovare e vedrai che inizierai a salire nelle posizioni! Se vuoi posta l&#039;esempio che lo vediamo assieme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Laura! Tranquilla è questione di Seo cerca di ottimizzare le descrizioni e i titoli cercando di mettere delle parole chiave uniche per farti trovare e vedrai che inizierai a salire nelle posizioni! Se vuoi posta l&#8217;esempio che lo vediamo assieme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-27</guid>
		<description>Ho una domada su Google maps, ho creato anche io delle mappe che ho reso pubbliche. Ho notato che se un utente qualunque scrive il nome di una città a lato vengono proposte le mappe relative a quella città, create dai vari utenti. La domanda è perchè le mie non ci sono? Come faccio a fare comparire anche le mie mappe? Spero di essere stata chiara.Grazie :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho una domada su Google maps, ho creato anche io delle mappe che ho reso pubbliche. Ho notato che se un utente qualunque scrive il nome di una città a lato vengono proposte le mappe relative a quella città, create dai vari utenti. La domanda è perchè le mie non ci sono? Come faccio a fare comparire anche le mie mappe? Spero di essere stata chiara.Grazie <img src='http://www.webfandom.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-8</guid>
		<description>Esatto, ora sto lavorando per l&#039;articolo sulle mappe con javascript sarà pubblicato presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esatto, ora sto lavorando per l&#8217;articolo sulle mappe con javascript sarà pubblicato presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-7</guid>
		<description>La key ti serve quando vuoi integrare la mappa all&#039;interno del codice con Javascript!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La key ti serve quando vuoi integrare la mappa all&#8217;interno del codice con Javascript!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-3</guid>
		<description>Ciao Ale! Guarda che per le mappe personalizzate non serve! E&#039;già generata all&#039;interno dell&#039;iFrame. L&#039;esempio sopra ne è la prova!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ale! Guarda che per le mappe personalizzate non serve! E&#8217;già generata all&#8217;interno dell&#8217;iFrame. L&#8217;esempio sopra ne è la prova!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro `ǸeRON` Lorenzi</title>
		<link>http://www.webfandom.com/google-maps/le-potenzialita-di-google-maps/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Alessandro `ǸeRON` Lorenzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=16#comment-2</guid>
		<description>serve anche la key! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>serve anche la key! <img src='http://www.webfandom.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

