<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Comunicazione visiva: punto focale, addensamento e rarefazione di una texture</title>
	<atom:link href="http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/</link>
	<description>Giovani creativi specializzati nella realizzazione di siti internet posizionati nei motori di ricerca.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: teo</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-12639</link>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-12639</guid>
		<description>La prof Trapani è stata la mia prof di comunicazione visiva a Milano! Il corso è stato uno dei piu belli ed utili che abbia fatto durante il mio percorso universitario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La prof Trapani è stata la mia prof di comunicazione visiva a Milano! Il corso è stato uno dei piu belli ed utili che abbia fatto durante il mio percorso universitario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comunicazione visiva: la notazione grafica come tecnica di formalizzazione del messaggio visivo &#124; WebFandom</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2937</link>
		<dc:creator>Comunicazione visiva: la notazione grafica come tecnica di formalizzazione del messaggio visivo &#124; WebFandom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2937</guid>
		<description>[...] Segno-tessitura (Tratteggio o Texture) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segno-tessitura (Tratteggio o Texture) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Comunicazione visiva: creare retini applicando il principo dell'optical mix con variazioni del campo isometrico &#124; WebFandom</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2682</link>
		<dc:creator>Comunicazione visiva: creare retini applicando il principo dell'optical mix con variazioni del campo isometrico &#124; WebFandom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2682</guid>
		<description>[...] Nell&#8217;ultimo articolo di comunicazione visiva abbiamo analizzato cos&#8217;è una texture e i suoi punti focali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nell&#8217;ultimo articolo di comunicazione visiva abbiamo analizzato cos&#8217;è una texture e i suoi punti focali. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Lorenzi</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2616</link>
		<dc:creator>Alessandro Lorenzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 05:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2616</guid>
		<description>Aspetto il continuo! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aspetto il continuo! <img src='http://www.webfandom.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Comunicazione visiva: punto focale, addensamento e rarefazione di una texture &#124; WebFandom -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2610</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Comunicazione visiva: punto focale, addensamento e rarefazione di una texture &#124; WebFandom -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2610</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alberto Trussardi. Alberto Trussardi said: Comunicazione visiva: punto focale, addensamento e rarefazione di una texture http://ff.im/-ipPuE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alberto Trussardi. Alberto Trussardi said: Comunicazione visiva: punto focale, addensamento e rarefazione di una texture <a href="http://ff.im/-ipPuE" rel="nofollow">http://ff.im/-ipPuE</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fede</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2609</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2609</guid>
		<description>ottimo share it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo share it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2608</guid>
		<description>mi piacciono gli articoli di comunicazione visiva sono sempre molto interessanti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi piacciono gli articoli di comunicazione visiva sono sempre molto interessanti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boo</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Boo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2607</guid>
		<description>interessante non le sapevo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante non le sapevo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2606</guid>
		<description>Esatto! Sono tecniche utilizzate per far risaltare una determinata parte di una texture ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esatto! Sono tecniche utilizzate per far risaltare una determinata parte di una texture <img src='http://www.webfandom.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sara Cerasoli</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-punto-focale-addensamento-e-rarefazione-di-una-texture/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>Sara Cerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3355#comment-2605</guid>
		<description>in pratica serve per catturare lo sguardo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in pratica serve per catturare lo sguardo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

