<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebFandom - Servizi gratuiti, Web Designer Freelance e grafica pubblicitaria &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webfandom.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfandom.com</link>
	<description>la passione per il web, la grafica e il design.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Creare gratuitamente codici QR con QReate &amp; Track, ma chi sono questi sconosciuti e come possono aiutare il tuo business a crescere?</title>
		<link>http://www.webfandom.com/web-20/creare-gratuitamente-codici-qr-con-qreate-track-ma-chi-sono-questi-sconosciuti-e-come-possono-aiutare-il-tuo-business-a-crescere/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/web-20/creare-gratuitamente-codici-qr-con-qreate-track-ma-chi-sono-questi-sconosciuti-e-come-possono-aiutare-il-tuo-business-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi si saranno chiesti cosa sia questo simbolo! Si chiama codice Qr ed è un codice a matrice (o codice a barre bidimensionale) creato dalla corporation giapponese Denso-Wave nel 1994. Il &#8220;QR&#8221; deriva da &#8220;Quick Response&#8221; (Risposta Rapida), poiché il creatore pensava ad un codice che consentisse una rapida decodifica del suo contenuto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/web-20/creare-gratuitamente-codici-qr-con-qreate-track-ma-chi-sono-questi-sconosciuti-e-come-possono-aiutare-il-tuo-business-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Tweet Place: un&#8217;applicazione leggera, semplice ed immediata per gestire meglio la tua vita sociale su twitter</title>
		<link>http://www.webfandom.com/social-network/my-tweet-place-unapplicazione-leggera-semplice-ed-immediata-per-gestire-meglio-la-tua-vita-sociale-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/social-network/my-tweet-place-unapplicazione-leggera-semplice-ed-immediata-per-gestire-meglio-la-tua-vita-sociale-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[My Tweet Place è una applicazione web creata per tutti coloro che hanno bisogno di un client twitter efficace per gestire la propria comunità. Non richiede alcuna installazione, solo una breve registrazione gratuita al servizio. Il servizio è molto completo, le features a disposizione sono molte e tra le le più interessanti troviamo: Un ottimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/social-network/my-tweet-place-unapplicazione-leggera-semplice-ed-immediata-per-gestire-meglio-la-tua-vita-sociale-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlowDock una piattaforma 2.0 gratuita per i team di sviluppo</title>
		<link>http://www.webfandom.com/web-20/flowdock-una-piattaforma-2-0-gratuita-per-i-team-di-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/web-20/flowdock-una-piattaforma-2-0-gratuita-per-i-team-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Informativi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[FlowDock è un&#8217;interessante applicazione online gratuita che consente di poter creare una piattaforma di collaborazione per i team di sviluppo, richiede due minuti per la registrazione ed è subito attiva. &#8220;Teamwork is about turning communication into value.&#8221; L&#8217;obiettivo è quello di poter integrare il lavoro del team in un unico spazio dove è possibile: comunicare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/web-20/flowdock-una-piattaforma-2-0-gratuita-per-i-team-di-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Analysis quando l&#8217;arte diventa movimento</title>
		<link>http://www.webfandom.com/web-20/graffiti-analysis-quando-larte-diventa-movimento/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/web-20/graffiti-analysis-quando-larte-diventa-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti Analysis è un intressante applicazione open source disponibile per windows, linux e mac, che consente di poter riprendere il tratto della mano del disegnatore mentre crea dei graffiti. Il progetto ha come obiettivo quello di creare un grossa tribù di appassionati legata al writing e street art di tutto il mondo. Ecco il video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/web-20/graffiti-analysis-quando-larte-diventa-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una manciata di servizi gratuiti per Twitter che potrebbero aiutarti a organizzare meglio la tua vita web 2.0</title>
		<link>http://www.webfandom.com/social-network/una-manciata-di-servizi-gratuiti-per-twitter-che-potrebbero-aiutarti-a-organizzare-meglio-la-tua-vita-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/social-network/una-manciata-di-servizi-gratuiti-per-twitter-che-potrebbero-aiutarti-a-organizzare-meglio-la-tua-vita-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 04:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Feed Rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Gli utenti di Twitter hanno superato il numero magico di 100 milioni, è stato annunciato qualche giorno fa a San Francisco al primo congresso del nuovo mezzo di comunicazione. Il co-fondatore di Twitter Biz Stone ha annunciato che il numero degli utenti registrati è già salito a 105 milioni e il sito riceve ogni mese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/social-network/una-manciata-di-servizi-gratuiti-per-twitter-che-potrebbero-aiutarti-a-organizzare-meglio-la-tua-vita-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ottimi jQuery SlideShow da non perdere di vista</title>
		<link>http://www.webfandom.com/web-20/5-ottimi-jquery-slideshow-da-non-perdere-di-vista/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/web-20/5-ottimi-jquery-slideshow-da-non-perdere-di-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;oggi vorrei presentarvi cinque jQuery SlideShow davvero ben realizzati, sia dal punto di vista del codice che per gli effetti che producono. Il primo della lista è: AD Gallery Completo in ogni sua parte offre diversi effetti di comparsa delle immagini, rendendo lo scorrimento molto gradevole. JqFancyTransitions Fancy Transitions è uno slideshow veramente originale per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/web-20/5-ottimi-jquery-slideshow-da-non-perdere-di-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credi che Elastic sarà il futuro per la creazione di temi per WordPress?</title>
		<link>http://www.webfandom.com/wordpress/credi-che-elastic-sara-il-futuro-per-la-creazione-di-temi-per-wordpress/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/wordpress/credi-che-elastic-sara-il-futuro-per-la-creazione-di-temi-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Elastic è un interessante estensione per wordpress che consente di poter creare all&#8217;interno della nostra piattaforma, dei temi utilizzando un approccio visuale. Il sistema prevede la possibilità di creare tutte le diverse parti che compongono un tema, ovvero: header content menu sidebar footer inserendo automaticamente il codice PHP per tutte le funzioni. Il risultato finale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/wordpress/credi-che-elastic-sara-il-futuro-per-la-creazione-di-temi-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuncio di lavoro: E3 cerca un responsabile nell&#8217;ambito dei social media e web marketing in Milano</title>
		<link>http://www.webfandom.com/social-network/annuncio-di-lavoro-e3-cerca-un-responsabile-nellambito-dei-social-media-e-web-marketing-in-milano/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/social-network/annuncio-di-lavoro-e3-cerca-un-responsabile-nellambito-dei-social-media-e-web-marketing-in-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[E3, agenzia di marketing digitale, si occupa di marketing sui motori di ricerca fin dal 2000. Crea, gestisce e fornisce soluzioni integrate che aumentano la visibilità on line e la brand awareness, integrando tutti gli elementi del marketing mix online. Dall&#8217;ottimizzazione del sito, alla selezione delle parole chiavi più performanti per il keyword advertising, passando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/social-network/annuncio-di-lavoro-e3-cerca-un-responsabile-nellambito-dei-social-media-e-web-marketing-in-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare form d&#8217;invio dati in pochi click con FAARY applicandoci poi del codice PHP</title>
		<link>http://www.webfandom.com/web-20/creare-form-dinvio-dati-in-pochi-click-con-faary-applicando-poi-del-codice-php-per-inviare-i-dati/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/web-20/creare-form-dinvio-dati-in-pochi-click-con-faary-applicando-poi-del-codice-php-per-inviare-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Faary è un comodo servizio web gratuito che consente in pochi click, di poter generare form d&#8217;invio dati. L&#8217;applicazione fornisce oltre a un buon layout, anche un codice javascript per il controllo dei campi obbligatori. Basterà selezionare gli oggetti, dall&#8217;elenco &#8220;Insert&#8221;, per visualizzarli e rinominarli come più ci aggrada. Una volta rinominati tutti i campi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/web-20/creare-form-dinvio-dati-in-pochi-click-con-faary-applicando-poi-del-codice-php-per-inviare-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire file audio online in diversi formati con Media.io</title>
		<link>http://www.webfandom.com/web-20/convertire-file-audio-online-in-diversi-formati-con-media-io/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/web-20/convertire-file-audio-online-in-diversi-formati-con-media-io/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi gratuiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Media.io è una comoda applicazione web gratuita, che consente di poter caricare un file audio e di convertirlo nei formati disponibili dal servizio con qualità diverse. Sarà possibile caricare un file nei seguenti formati: MPEG-1 Layer 3 Audio (.mp3 files) Waveform Audio Format (.wav files) Ogg Vorbis (.ogg files) Windows Media Audio Format (.wma files) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/web-20/convertire-file-audio-online-in-diversi-formati-con-media-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
