<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebFandom - Servizi gratuiti, web designer e sviluppatori freelance &#187; Comunicazione Visiva</title>
	<atom:link href="http://www.webfandom.com/category/comunicazione-visiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webfandom.com</link>
	<description>Giovani creativi specializzati nella realizzazione di siti internet posizionati nei motori di ricerca.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risparmio, riuso e riciclo: 7 campagne pubblicitarie per comunicare la sostenibilità ambientale</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/risparmio-riuso-riciclo-7-campagne-pubblicitarie-comunicare-la-sostenibilit-ambientale/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/risparmio-riuso-riciclo-7-campagne-pubblicitarie-comunicare-la-sostenibilit-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[Molto sentito in questi ultimi anni è il tema della sostenibilità ambientale, diffuso sempre più attraverso campagne di sensibilizzazione che suggeriscono comportamenti e atteggiamenti da adottare per attutire l’impatto delle nostre azioni sull&#8217;ambiente che ci circonda. Un modo originale per trasmettere messaggi che invitano al risparmio energetico e di risorse primarie, al riuso di prodotti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/risparmio-riuso-riciclo-7-campagne-pubblicitarie-comunicare-la-sostenibilit-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prelibri e Libri Illeggibili: nuove esperienze visive e tattili con Bruno Munari</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/prelibri-libri-illeggibili-nuove-esperienze-visive-tattili-con-bruno-munari/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/prelibri-libri-illeggibili-nuove-esperienze-visive-tattili-con-bruno-munari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Colori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7560</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo modo di concepire il libro, questa fu una parte importante del lavoro del designer italiano Bruno Munari (1907-1998), che con la sua serie di “Libri illeggibili” progettata nel 1949, tentò di sperimentare nuove forme del linguaggio visivo e del materiale editoriale. Una sfida quella affrontata dal celebre progettista: “… il libro come oggetto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/prelibri-libri-illeggibili-nuove-esperienze-visive-tattili-con-bruno-munari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione visiva: i calligrammi oggi, spunti per pubblicità creative</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-calligrammi-oggi-spunti-pubblicit-creative/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-calligrammi-oggi-spunti-pubblicit-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[Nei precedenti articoli abbiamo visto cos&#8217;è un calligramma, come è nato e come si è evoluto a seconda dei vari momenti artistici e storici. Il susseguirsi di segni e caratteri di stampa che delineano in modo artistico ed espressivo un’immagine, hanno trovato nel tempo un fantasioso e insolito impiego pubblicitario. In un mondo in cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-calligrammi-oggi-spunti-pubblicit-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I libri pop-up: pagine animate a tre dimensioni per una lettura piacevole e divertente</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/libri-popup-pagine-animate-tre-dimensioni/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/libri-popup-pagine-animate-tre-dimensioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Libri Pop Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[Mi hanno sempre affascinato i libri Pop up! Ricchi di sorprese ed elementi inaspettati, rendono più piacevole e divertente il racconto e ne facilitano la comprensione. Spesso utilizzata nelle storie per bambini, la tecnica del Pop up si basa principalmente su pieghe e immagini che attraverso il movimento del “volta pagina” assumono forme tridimensionali. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/libri-popup-pagine-animate-tre-dimensioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione Visiva: il calligramma un insieme di segni, disegni e pensieri</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-il-calligramma-insieme-di-segni-disegni-pensieri/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-il-calligramma-insieme-di-segni-disegni-pensieri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7308</guid>
		<description><![CDATA[I calligrammi sono composizioni bizzarre, a volte scherzose, in cui i caratteri della scrittura a mano si alternano ai caratteri di stampa. Le parole vanno a formare così nello spazio grafico del foglio dei disegni. Fu Guillaume Apollinaire che inventò la parola &#8220;calligramma&#8221; chiamando così le poesie di una raccolta scritta fra il 1913 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/comunicazione-visiva-il-calligramma-insieme-di-segni-disegni-pensieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-it, la pubblicità che non ti puoi scordare!</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/postit-la-pubblicit-che-ti-puoi-scordare/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/postit-la-pubblicit-che-ti-puoi-scordare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7243</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione è la base della pubblicità, immediata, efficace e tempestiva deve colpire e lasciare un segno indelebile. Geniale e vincente l’advertising del brand Post-it riesce nell’intento! Punti chiave delle campagne: la funzione del prodotto come promemoria, la resistenza dello stick e l’originalità del marchio; vediamo come la fantasia di alcune agenzie pubblicitarie ha declinato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/postit-la-pubblicit-che-ti-puoi-scordare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadri, sculture e fotografie, il riciclaggio si fa creativo!</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/quadri-sculture-fotografie-il-riciclaggio-si-fa-creativo/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/quadri-sculture-fotografie-il-riciclaggio-si-fa-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rispetto dell'ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver affrontato il tema del riciclaggio legato al packaging e ai prodotti, mi è sembrato interessante riproporre lo stesso argomento collegandolo maggiormente alle espressioni artistiche. Vi sono infatti, giovani artisti che, a seconda della loro inclinazione personale, riutilizzano varie tipologie di oggetti per creare quadri, sculture e fotografie dal forte impatto visivo. Di seguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/quadri-sculture-fotografie-il-riciclaggio-si-fa-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street art e anamorfismo, illusioni ottiche davvero sorprendenti</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/street-art-anamorfismo-illusioni-ottiche-davvero-sorprendenti/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/street-art-anamorfismo-illusioni-ottiche-davvero-sorprendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Colori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7099</guid>
		<description><![CDATA[L’anamorfismo è una particolare illusione ottica che consiste nella proiezione distorta di un’immagine su un piano. La quale se osservata da un punto preciso, sarà possibile coglierne un sorprendente effetto tridimensionale. Già utilizzata nel periodo Rinascimentale da pittori che volevano celare nelle loro opere messaggi nascosti, come ad esempio Leonardo da Vinci nel ritratto &#8220;Gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/street-art-anamorfismo-illusioni-ottiche-davvero-sorprendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte dell&#8217;hand painting trova spazio nel mondo pubblicitario</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/larte-dellhand-painting-trova-spazio-nel-mondo-pubblicitario/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/larte-dellhand-painting-trova-spazio-nel-mondo-pubblicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Merelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Colori]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[La mano è uno degli arti più sensibili del nostro corpo lo usiamo per accarezzare, per scrivere o per mangiare. Con accorgimenti creativi la mano può diventare un forte strumento pubblicitario per comunicare e trasmettere messaggi. Oggi vorrei presentarvi una serie di interessanti campagne che utilizzano la tecnica dell’hand painting ovvero della “mano pitturata”. Sagome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/larte-dellhand-painting-trova-spazio-nel-mondo-pubblicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se creo qualcosa usando il cuore, molto facilmente funzionerà, se invece uso la testa sarà molto difficile &#8211; Marc Chagall</title>
		<link>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/se-creo-qualcosa-usando-il-cuore-molto-facilmente-funzionera-se-invece-uso-la-testa-sara-molto-difficile-marc-chagall/</link>
		<comments>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/se-creo-qualcosa-usando-il-cuore-molto-facilmente-funzionera-se-invece-uso-la-testa-sara-molto-difficile-marc-chagall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Trussardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webfandom.com/?p=6936</guid>
		<description><![CDATA[Creatività, innovazione e sperimentazione &#8230; Raquel Aparicio è un&#8217;artista di Barcellona. Nasce a Avila in Spagna e dopo un periodo di studio intenso a Edimburgo, si trasferisce in Florida per frequentare il corso di Illustration Accademy di Sarasota. Per un certo periodo ha insegnato nel laboratorio di illustrazione al Circulo de Bellas Artes di Madrid. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webfandom.com/comunicazione-visiva/se-creo-qualcosa-usando-il-cuore-molto-facilmente-funzionera-se-invece-uso-la-testa-sara-molto-difficile-marc-chagall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

